1. | George Hobson was born Abt 1869, Haxey, Lincolnshire, England (son of John Kelsey Hobson and Bathsheba Elizabeth Coggan); died Yes, date unknown. George married Harriet Helen Neale 10 Oct 1893, St. Nicholas' Parish Church, Haxey, Lincolnshire, England. Harriet was born Abt 1873, Malta, Maltese Islands; died Yes, date unknown. [Group Sheet] Children:
|
2. | John Kelsey Hobson was born Abt 1827, Nethergate, Westwoodside, Haxey, Lincolnshire, England; was christened 31 Aug 1827, St. Nicholas' Parish Church, Haxey, Lincolnshire, England (son of Joseph Hobson and Sarah Kelsey); died Yes, date unknown. John married Bathsheba Elizabeth Coggan 1 Aug 1867, St. Nicholas' Parish Church, Haxey, Lincolnshire, England. Bathsheba (daughter of George Coggan and Mary Fillingham) was born Sep 1844, Turf Carr, Haxey, Lincolnshire, England; was christened 22 Sep 1848, St. Nicholas' Parish Church, Haxey, Lincolnshire, England; died Between 1891 and 1901. [Group Sheet] |
3. | Bathsheba Elizabeth Coggan was born Sep 1844, Turf Carr, Haxey, Lincolnshire, England; was christened 22 Sep 1848, St. Nicholas' Parish Church, Haxey, Lincolnshire, England (daughter of George Coggan and Mary Fillingham); died Between 1891 and 1901.
|
4. | Joseph Hobson was born Abt 1796, Haxey, Lincolnshire, England; was christened 23 Oct 1796, St. Nicholas' Parish Church, Haxey, Lincolnshire, England (son of John Hobson and Hannah Snowden); died Yes, date unknown. Joseph married Sarah Kelsey 15 Apr 1821, St. Nicholas' Parish Church, Haxey, Lincolnshire, England. Sarah (daughter of John Kelsey and Hannah Goshill) was born Abt 1798, Haxey, Lincolnshire, England; was christened 2 Sep 1798, St. Nicholas' Parish Church, Haxey, Lincolnshire, England; died Yes, date unknown. [Group Sheet] |
5. | Sarah Kelsey was born Abt 1798, Haxey, Lincolnshire, England; was christened 2 Sep 1798, St. Nicholas' Parish Church, Haxey, Lincolnshire, England (daughter of John Kelsey and Hannah Goshill); died Yes, date unknown.
|
6. | George Coggan was born Abt 1813, Hatfield, Doncaster, South Yorkshire, England; was christened 7 Nov 1813, Hatfield, Doncaster, South Yorkshire, England (son of William Coggan and Bathsheba (Elizabeth) Holgate); died Yes, date unknown. George married Mary Fillingham 20 Jan 1836, St. Nicholas' Parish Church, Haxey, Lincolnshire, England. Mary was born Abt 1815, Thrumrows, Haxey, Lincolnshire, England; was christened 21 Feb 1815, St. Nicholas' Parish Church, Haxey, Lincolnshire, England; died Yes, date unknown. [Group Sheet] |
7. | Mary Fillingham was born Abt 1815, Thrumrows, Haxey, Lincolnshire, England; was christened 21 Feb 1815, St. Nicholas' Parish Church, Haxey, Lincolnshire, England; died Yes, date unknown.
|
8. | John Hobson was born Abt 1750, Owston (Ferry), Lincolnshire, England; died Yes, date unknown. John married Hannah Snowden 23 Apr 1778, St. Nicholas' Parish Church, Haxey, Lincolnshire, England. Hannah (daughter of John Snowden and Ann Hodgson) was born Abt 1755, Haxey, Lincolnshire, England; was christened 7 Jan 1755, St. Nicholas' Parish Church, Haxey, Lincolnshire, England; died Yes, date unknown. [Group Sheet] |
9. | Hannah Snowden was born Abt 1755, Haxey, Lincolnshire, England; was christened 7 Jan 1755, St. Nicholas' Parish Church, Haxey, Lincolnshire, England (daughter of John Snowden and Ann Hodgson); died Yes, date unknown.
|
Children:
|
12. | William Coggan was born Abt 1786, Haxey, Lincolnshire, England; was christened 22 Nov 1786, St. Nicholas' Parish Church, Haxey, Lincolnshire, England (son of Thomas Coggan and Ann Turtle); died Yes, date unknown. William married Bathsheba (Elizabeth) Holgate 17 May 1809, Gainsborough, Lincolnshire, England. Bathsheba (daughter of Edward Holgate and Mary Stephenson) was born Abt 1788, Wroot, Lincolnshire, England; was christened 22 Nov 1789, Wroot, Lincolnshire, England; died Yes, date unknown. [Group Sheet] |
13. | Bathsheba (Elizabeth) Holgate was born Abt 1788, Wroot, Lincolnshire, England; was christened 22 Nov 1789, Wroot, Lincolnshire, England (daughter of Edward Holgate and Mary Stephenson); died Yes, date unknown.
|
14. | Cornelius Fillingham was born Abt 1786, Epworth, Lincolnshire, England; died Yes, date unknown. Cornelius married Jane Watson 21 Apr 1814, St. Nicholas' Parish Church, Haxey, Lincolnshire, England. Jane was born Abt 1782, Epworth, Lincolnshire, England; died Yes, date unknown. [Group Sheet] |
15. | Jane Watson was born Abt 1782, Epworth, Lincolnshire, England; died Yes, date unknown.
|